Dada su flexibilidad, el seguro de gastos finales mitiga algunas de las preocupaciones que los planes de prepago o prepago pueden dejar sin resolver. Muchas de las preocupaciones y limitaciones de esos planes no se aplican al gasto final. Sin embargo, hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes de inscribirse en un seguro de gastos finales.
| Benefit | Seguro De Entierro/Prenecesidad/Prepago | Seguro De Gastos Finales |
|---|---|---|
| Gastos Cubiertos: | Costos de entierro/funeral solamente | Una variedad de gastos finales |
| Beneficiario: | Casa funeraria | Su elección |
| Arreglos Específicos: | Fijo al momento que seleccione | Se mantente flexible, aunque de instrucciones. |
| Costo: | Varía según el proveedor y la selección: solo cubre los costos del funeral | Una póliza de $10,000 cuesta alrededor de $2 por día. |
| Importe Del Beneficio: | Una vez que se paga el plan, el monto del beneficio sigue siendo el mismo. | Los ahorros libres de impuestos se acumulan con el tiempo hasta $35,000. |
| Préstamo Contra Su Saldo: | No | Sí |


