Need health insurance? Open enrollment for 2023 ACA-compliant health coverage runs from November 1, 2022 to January 15, 2023 in most states
You can get health coverage for the rest of 2022 if you qualify for:
- A Special Enrollment Period due to a recent life event, like losing other coverage, moving, getting married, or having a baby.
- Medicaid, the Children’s Health Insurance Program (CHIP), or a new Special Enrollment Period based on estimated household income.
The chart below shows the 2023 OEP dates for the states that use the federal ACA exchange. Coverage begins January 1, 2023.
States | Federal Open Enrollment Period for 2023 Plans |
Alabama | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Alaska | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Arizona | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Arkansas | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Delaware | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Florida | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Georgia | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Hawaii | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Illinois | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Indiana | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Iowa | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Kansas | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Louisiana | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Michigan | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Mississippi | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Missouri | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Montana | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Nebraska | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
New Hampshire | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
North Carolina | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
North Dakota | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Ohio | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Oklahoma | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Oregon | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
South Carolina | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
South Dakota | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Tennessee | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Texas | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Utah | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Virginia | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
West Virginia | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Wisconsin | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Wyoming | November 1, 2022 – January 15, 2023 |
Some states with their own ACA exchanges have different date ranges for the 2023 Open Enrollment Period. The chart below shows the SEP and OEP dates for these states.
State | State Open Enrollment Period for 2023 Plans | ||||||||
California | To Be Announced | ||||||||
Colorado1 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
Connecticut2 | November 1, 2022 – To Be Announced | ||||||||
Idaho | To Be Announced | ||||||||
Kentucky | To Be Announced | ||||||||
Maine3 | November 1, 2022 – To Be Announced | ||||||||
Maryland4 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
Massachusetts5 | November 1, 2022 – January 23, 2023 | ||||||||
Minnesota6 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
Nevada7 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
New Jersey8 | November 1, 2022 – January 31, 2023 | ||||||||
New Mexico9 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
New York | To Be Announced | ||||||||
Pennsylvania10 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
Rhode Island | To Be Announced | ||||||||
Vermont11 | November 1, 2022 – January 15, 2023 | ||||||||
Washington DC* | To Be Announced | ||||||||
Washington | To Be Announced | ||||||||
*In Washington, DC, residents can have coverage effective immediately. For example, if residents sign up by June 30, they can choose for their coverage to begin on either June 1 or July 1. |